C:\Users\Administrator>netstat -ano
活动连接
协议 本地地址 外部地址 状态 PID
TCP 0.0.0.0:21 0.0.0.0:0 LISTENING 1932
TCP 0.0.0.0:80 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 LISTENING 708
TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 0.0.0.0:9309 0.0.0.0:0 LISTENING 3252
TCP 0.0.0.0:20060 0.0.0.0:0 LISTENING 3364
TCP 0.0.0.0:33673 0.0.0.0:0 LISTENING 3024
TCP 0.0.0.0:49152 0.0.0.0:0 LISTENING 400
TCP 0.0.0.0:49153 0.0.0.0:0 LISTENING 868
TCP 0.0.0.0:49162 0.0.0.0:0 LISTENING 960
TCP 0.0.0.0:49164 0.0.0.0:0 LISTENING 484
TCP 0.0.0.0:49165 0.0.0.0:0 LISTENING 492
TCP 0.0.0.0:49306 0.0.0.0:0 LISTENING 3700
TCP 0.0.0.0:60001 0.0.0.0:0 LISTENING 3288
TCP 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:0 LISTENING 1212
TCP 127.0.0.1:9101 0.0.0.0:0 LISTENING 3252
TCP 127.0.0.1:49154 127.0.0.1:49155 ESTABLISHED 1212
TCP 127.0.0.1:49155 127.0.0.1:49154 ESTABLISHED 1212
TCP 127.0.0.1:49156 127.0.0.1:49157 ESTABLISHED 1212
TCP 127.0.0.1:49157 127.0.0.1:49156 ESTABLISHED 1212
TCP 127.0.0.1:49158 127.0.0.1:49159 ESTABLISHED 1212
TCP 127.0.0.1:49159 127.0.0.1:49158 ESTABLISHED 1212
TCP 127.0.0.1:49160 127.0.0.1:49161 ESTABLISHED 1212
TCP 127.0.0.1:49161 127.0.0.1:49160 ESTABLISHED 1212
TCP 127.0.0.1:49166 127.0.0.1:49167 ESTABLISHED 2900
TCP 127.0.0.1:49167 127.0.0.1:49166 ESTABLISHED 2900
TCP 127.0.0.1:49168 127.0.0.1:49169 ESTABLISHED 2900
TCP 127.0.0.1:49169 127.0.0.1:49168 ESTABLISHED 2900
TCP 127.0.0.1:49171 127.0.0.1:49172 ESTABLISHED 3252
TCP 127.0.0.1:49172 127.0.0.1:49171 ESTABLISHED 3252
TCP 127.0.0.1:49173 127.0.0.1:49174 ESTABLISHED 3252
TCP 127.0.0.1:49174 127.0.0.1:49173 ESTABLISHED 3252
TCP 127.0.0.1:49175 127.0.0.1:49176 ESTABLISHED 3252
TCP 127.0.0.1:49176 127.0.0.1:49175 ESTABLISHED 3252
TCP 127.0.0.1:49177 127.0.0.1:49178 ESTABLISHED 3252
TCP 127.0.0.1:49178 127.0.0.1:49177 ESTABLISHED 3252
TCP 127.0.0.1:49179 127.0.0.1:49180 ESTABLISHED 3252
TCP 127.0.0.1:49180 127.0.0.1:49179 ESTABLISHED 3252
TCP 127.0.0.1:50681 127.0.0.1:8828 SYN_SENT 4672
TCP 183.41.178.176:139 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 183.41.178.176:50193 121.14.234.147:80 CLOSE_WAIT 2024
TCP 183.41.178.176:50648 220.181.125.175:80 CLOSE_WAIT 3700
TCP 183.41.178.176:50674 220.181.9.71:80 ESTABLISHED 4672
TCP [::]:21 [::]:0 LISTENING 1932
TCP [::]:80 [::]:0 LISTENING 4
TCP [::]:135 [::]:0 LISTENING 708
TCP [::]:445 [::]:0 LISTENING 4
TCP [::]:49152 [::]:0 LISTENING 400
TCP [::]:49153 [::]:0 LISTENING 868
TCP [::]:49162 [::]:0 LISTENING 960
TCP [::]:49164 [::]:0 LISTENING 484
TCP [::]:49165 [::]:0 LISTENING 492
TCP [::]:60001 [::]:0 LISTENING 3288
UDP 0.0.0.0:259 *:* 1212
UDP 0.0.0.0:500 *:* 960
UDP 0.0.0.0:3600 *:* 2768
UDP 0.0.0.0:4500 *:* 960
UDP 0.0.0.0:5355 *:* 1372
UDP 0.0.0.0:18234 *:* 1212
UDP 0.0.0.0:33674 *:* 3024
UDP 0.0.0.0:49152 *:* 1212
UDP 0.0.0.0:49153 *:* 1212
UDP 0.0.0.0:49154 *:* 1212
UDP 0.0.0.0:49158 *:* 2768
UDP 0.0.0.0:58499 *:* 1100
UDP 127.0.0.1:1900 *:* 1656
UDP 127.0.0.1:49157 *:* 2768
UDP 127.0.0.1:55274 *:* 6236
UDP 127.0.0.1:55645 *:* 1656
UDP 127.0.0.1:56478 *:* 4672
UDP 183.41.178.176:137 *:* 4
UDP 183.41.178.176:138 *:* 4
UDP 183.41.178.176:1900 *:* 1656
UDP [::]:500 *:* 960
UDP [::]:4500 *:* 960
UDP [::1]:1900 *:* 1656
UDP [::1]:55644 *:* 1656
C:\Users\Administrator>tasklist
映像名称 PID 会话名 会话# 内存使用
========================= ======== ================ =========== ============
System Idle Process 0 Services 0 24 K
System 4 Services 0 304 K
smss.exe 236 Services 0 592 K
csrss.exe 320 Services 0 2,692 K
wininit.exe 400 Services 0 3,240 K
csrss.exe 408 Console 1 27,852 K
winlogon.exe 460 Console 1 3,888 K
services.exe 484 Services 0 4,792 K
lsass.exe 492 Services 0 6,672 K
lsm.exe 500 Services 0 2,572 K
svchost.exe 640 Services 0 5,640 K
svchost.exe 708 Services 0 4,880 K
atiesrxx.exe 760 Services 0 2,432 K
svchost.exe 868 Services 0 9,072 K
svchost.exe 920 Services 0 53,788 K
svchost.exe 960 Services 0 16,316 K
svchost.exe 1076 Services 0 5,724 K
atieclxx.exe 1176 Console 1 3,720 K
SR_Service.exe 1212 Services 0 1,308 K
SR_Watchdog.exe 1300 Services 0 168 K
ZhuDongFangYu.exe 1336 Services 0 6,744 K
svchost.exe 1372 Services 0 10,020 K
spoolsv.exe 1616 Services 0 5,536 K
svchost.exe 1656 Services 0 3,884 K
svchost.exe 1720 Services 0 7,912 K
Fuel.Service.exe 1808 Services 0 4,452 K
svchost.exe 1832 Services 0 4,460 K
DCService.exe 1904 Services 0 4,680 K
svchost.exe 1932 Services 0 4,768 K
GP_CLT_Service.exe 1996 Services 0 2,436 K
IcbcDaemon.exe 2024 Services 0 7,384 K
inetinfo.exe 248 Services 0 5,060 K
PhDdnsCore.exe 1100 Services 0 4,080 K
svchost.exe 1692 Services 0 3,444 K
svchost.exe 496 Services 0 4,896 K
WUDFHost.exe 2344 Services 0 3,260 K
taskhost.exe 2416 Console 1 8,432 K
dwm.exe 2600 Console 1 34,516 K
explorer.exe 2612 Console 1 41,044 K
GP_CLT.exe 2640 Console 1 4,344 K
360tray.exe 2768 Console 1 10,236 K
ilmt_tray.exe 2816 Console 1 4,636 K
GP_SLC.exe 2828 Console 1 3,916 K
DCSHelper.exe 2856 Console 1 4,912 K
SR_GUI.exe 2900 Console 1 132 K
MOM.exe 2960 Console 1 3,756 K
lmt_server.exe 3252 Console 1 3,572 K
javaw.exe 3288 Console 1 5,096 K
conhost.exe 3296 Console 1 2,340 K
C+WClient.exe 3364 Console 1 9,716 K
CCC.exe 3800 Console 1 5,996 K
CWCleanTools.exe 4032 Console 1 2,508 K
conhost.exe 4040 Console 1 4,164 K
SearchIndexer.exe 4072 Services 0 4,944 K
LoginAccount.exe 2544 Console 1 4,752 K
svchost.exe 3024 Services 0 3,124 K
PresentationFontCache.exe 180 Services 0 6,300 K
sppsvc.exe 4520 Services 0 3,580 K
svchost.exe 4592 Services 0 15,844 K
svchost.exe 5960 Services 0 2,756 K
sogouexplorer.exe 3700 Console 1 25,568 K
sogouexplorer.exe 3992 Console 1 12,140 K
sogouexplorer.exe 604 Console 1 78,200 K
sogouexplorer.exe 4672 Console 1 335,796 K
cmd.exe 5144 Console 1 2,604 K
conhost.exe 4296 Console 1 6,732 K
taskmgr.exe 2392 Console 1 10,128 K
SohuNews.exe 6236 Console 1 42,580 K
notepad.exe 10132 Console 1 6,832 K
SogouCloud.exe 12112 Console 1 5,636 K
notepad.exe 10728 Console 1 7,636 K
audiodg.exe 11292 Services 0 14,760 K
tasklist.exe 9720 Console 1 4,492 K
WmiPrvSE.exe 11556 Services 0 5,072 K
C:\Users\Administrator>
--转自